Compare prices for SUVs available in the UAE on Alcarzz. Starting prices begin at AED 72,000 across 92 models, sorted cheapest first. Open any model for its full price breakdown.
| Model | Starting price | Price range | Brand |
|---|---|---|---|
| Corolla | AED 72,000 | AED 72,000 – AED 72,000 | Toyota |
| RAV4 | AED 80,000 | AED 80,000 – AED 160,000 | Toyota |
| Traverse | AED 81,048 | AED 81,048 – AED 150,000 | Chevrolet |
| CR-V | AED 81,111 | AED 81,111 – AED 140,000 | Honda |
| Palisade | AED 81,206 | AED 81,206 – AED 160,000 | Hyundai |
| Territory | AED 83,186 | AED 83,186 – AED 160,000 | Ford |
| NX | AED 85,914 | AED 85,914 – AED 160,000 | Lexus |
| Teramont | AED 86,171 | AED 86,171 – AED 150,000 | Volkswagen |
| Touareg | AED 90,472 | AED 90,472 – AED 172,072 | Volkswagen |
| G-Class | AED 90,483 | AED 90,483 – AED 167,679 | Mercedes-Benz |
| UNI-K | AED 90,834 | AED 90,834 – AED 140,000 | Changan |
| Tiguan | AED 91,203 | AED 91,203 – AED 140,000 | Volkswagen |
| Monjaro | AED 92,256 | AED 92,256 – AED 160,000 | Geely |
| Sportage | AED 94,000 | AED 94,000 – AED 160,000 | Kia |
| LX | AED 94,372 | AED 94,372 – AED 160,000 | Lexus |
| ASX | AED 96,048 | AED 96,048 – AED 160,000 | Mitsubishi |
| Everest | AED 96,104 | AED 96,104 – AED 140,000 | Ford |
| RX8 | AED 96,753 | AED 96,753 – AED 140,000 | MG |
| Creta | AED 97,121 | AED 97,121 – AED 170,000 | Hyundai |
| Bronco | AED 98,190 | AED 98,190 – AED 158,116 | Ford |
| X70 | AED 101,412 | AED 101,412 – AED 140,000 | Jetour |
| HS | AED 101,511 | AED 101,511 – AED 140,000 | MG |
| Groove | AED 102,345 | AED 102,345 – AED 150,000 | Chevrolet |
| CS35 | AED 103,775 | AED 103,775 – AED 145,423 | Changan |
| X7 | AED 103,888 | AED 103,888 – AED 170,000 | BMW |
| Suburban | AED 104,114 | AED 104,114 – AED 150,000 | Chevrolet |
| Fortuner | AED 104,306 | AED 104,306 – AED 160,000 | Toyota |
| Explorer | AED 105,132 | AED 105,132 – AED 150,000 | Ford |
| Tang | AED 106,123 | AED 106,123 – AED 169,185 | BYD |
| Raize | AED 106,710 | AED 106,710 – AED 160,000 | Toyota |
| UNI-T | AED 108,499 | AED 108,499 – AED 144,906 | Changan |
| ZS | AED 110,268 | AED 110,268 – AED 140,000 | MG |
| Seltos | AED 111,310 | AED 111,310 – AED 150,000 | Kia |
| Yukon | AED 112,174 | AED 112,174 – AED 150,000 | GMC |
| Urban Cruiser | AED 113,774 | AED 113,774 – AED 150,383 | Toyota |
| RX | AED 114,061 | AED 114,061 – AED 170,678 | Lexus |
| Coolray | AED 114,776 | AED 114,776 – AED 170,000 | Geely |
| X5 | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 151,162 | BMW |
| HR-V | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 178,839 | Honda |
| X3 | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 168,967 | BMW |
| T2 | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 170,000 | Jetour |
| X-Trail | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 120,000 | Nissan |
| Seltos | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 120,000 | Kia |
| Montero | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 167,361 | Mitsubishi |
| ASX | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 120,000 | Mitsubishi |
| XM | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 160,000 | BMW |
| GLE | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 169,157 | Mercedes-Benz |
| GLS | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 161,999 | Mercedes-Benz |
| Pilot | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 172,889 | Honda |
| Q5 | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 155,879 | Audi |
| Atto 3 | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 173,314 | BYD |
| Kicks | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 150,000 | Nissan |
| Model Y | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 168,526 | Tesla |
| Patrol | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 163,775 | Nissan |
| Pathfinder | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 143,488 | Nissan |
| Tucson | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 178,046 | Hyundai |
| Telluride | AED 120,000 | AED 120,000 – AED 140,000 | Kia |
| Prado | AED 120,535 | AED 120,535 – AED 150,000 | Toyota |
| Q8 | AED 121,999 | AED 121,999 – AED 140,000 | Audi |
| Armada | AED 125,668 | AED 125,668 – AED 150,779 | Nissan |
| Whale | AED 125,905 | AED 125,905 – AED 150,000 | MG |
| CS95 | AED 126,413 | AED 126,413 – AED 143,088 | Changan |
| Land Cruiser | AED 126,785 | AED 126,785 – AED 245,000 | Toyota |
| Okavango | AED 128,001 | AED 128,001 – AED 160,000 | Geely |
| Q7 | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 150,000 | Audi |
| Sorento | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 157,860 | Kia |
| Tucson | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 130,000 | Hyundai |
| Santa Fe | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 130,000 | Hyundai |
| Sportage | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 130,000 | Kia |
| Sorento | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 130,000 | Kia |
| Starray | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 149,142 | Geely |
| Jimny | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 147,094 | Suzuki |
| X-Trail | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 180,000 | Nissan |
| Santa Fe | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 171,469 | Hyundai |
| Dashing | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 171,585 | Jetour |
| X90 | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 173,688 | Jetour |
| Traveller | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 173,685 | Jetour |
| Outlander | AED 130,000 | AED 130,000 – AED 150,000 | Mitsubishi |
| Outlander | AED 130,999 | AED 130,999 – AED 130,999 | Mitsubishi |
| DASHING | AED 132,000 | AED 132,000 – AED 132,000 | Jetour |
| X70 | AED 133,000 | AED 133,000 – AED 133,000 | Jetour |
| Pathfinder | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 140,000 | Nissan |
| X90 | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 140,000 | Jetour |
| GX | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 167,208 | Lexus |
| Tahoe | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 150,000 | Chevrolet |
| Captiva | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 160,000 | Chevrolet |
| Monjaro | AED 140,000 | AED 140,000 – AED 150,000 | Geely |
| RAV4 | AED 149,000 | AED 149,000 – AED 149,000 | Toyota |
| Creta | AED 150,000 | AED 150,000 – AED 150,000 | Hyundai |
| Telluride | AED 150,000 | AED 150,000 – AED 150,000 | Kia |
| Traveller | AED 150,000 | AED 150,000 – AED 150,000 | Jetour |
| Patrola | AED 180,000 | AED 180,000 – AED 180,000 | Nissan |
What is the cheapest SUV in the UAE?
The most affordable SUVs on Alcarzz start from around AED 72,000 and are listed first in the table above.
How much do SUVs cost in the UAE?
SUVs on Alcarzz range from AED 72,000 upward, depending on model and specification across 92 models.